列管冷凝器型號(hào)規(guī)格
列管冷凝器的種類(lèi)比較繁多:螺旋板式換熱器、列管換熱器、板式換熱器、螺旋板換熱器、管殼式換熱器、管式換熱器、石墨換熱器等。
列管式換熱器的結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單、緊湊、造價(jià)便宜,但管外不能機(jī)械清洗。此種換熱器管束連接在管板上,管板分別焊在外殼兩端,并在其上連接有頂蓋,頂蓋和殼體裝有流體進(jìn)出口接管。通常在管外裝置一系列垂直于管束的擋板。同時(shí)管子和管板與外殼的連接都是剛性的,而管內(nèi)管外是兩種不同溫度的流體。因此,當(dāng)管壁與殼壁溫差較大時(shí),由于兩者的熱膨脹不同,產(chǎn)生了很大的溫差應(yīng)力,以至管子扭彎或使管子從管板上松脫,甚至毀壞換熱器。

為了克服溫差應(yīng)力必須有溫差補(bǔ)償裝置,一般在管壁與殼壁溫度相差50℃以上時(shí),為安全起見(jiàn),換熱器應(yīng)有溫差補(bǔ)償裝置。但補(bǔ)償裝置(膨脹節(jié))只能用在殼壁與管壁溫差低于60~70℃和殼程流體壓強(qiáng)不高的情況。一般殼程壓強(qiáng)超過(guò)0.6Mpa時(shí)由于補(bǔ)償圈過(guò)厚,難以伸縮,失去溫差補(bǔ)償?shù)淖饔茫蛻?yīng)考慮其他結(jié)構(gòu)。
列管冷凝器型號(hào)規(guī)格參數(shù)表  | |||||
公稱(chēng)換熱  | 通道間距(mm)  | 設(shè)備  | 流速0.7m/s時(shí)  | 接管公稱(chēng)  | 型 號(hào)  | 
10m2  | 8  | φ550  | 12.1  | 50  | BLC(S)0.6-10-8  | 
10  | φ560  | 15.1  | 80  | BLC(S)0.6-10-10  | |
12  | φ600  | 18.1  | 80  | BLC(S)0.6-10-12  | |
15m2  | 8  | φ650  | 12.1  | 50  | BLC(S)0.6-15-8  | 
10  | φ680  | 15.1  | 80  | BLC(S)0.6-15-10  | |
12  | φ720  | 18.1  | 80  | BLC(S)0.6-15-12  | |
20m2  | 8  | φ700  | 15.1  | 80  | BLC(S)0.6-20-8  | 
10  | φ720  | 18.9  | 80  | BLC(S)0.6-20-10  | |
12  | φ760  | 22.4  | 80  | BLC(S)0.6-20-12  | |
25m2  | 10  | φ820  | 18.9  | 80  | BLC(S)0.6-25-10  | 
12  | φ860  | 22.4  | 80  | BLC(S)0.6-25-12  | |
14  | φ900  | 26.5  | 100  | BLC(S)0.6-25-14  | |
30m2  | 10  | φ900  | 18.9  | 80  | BLC(S)0.6-30-10  | 
12  | φ940  | 22.4  | 80  | BLC(S)0.6-30-12  | |
14  | φ980  | 26.5  | 100  | BLC(S)0.6-30-14  | |
35m2  | 10  | φ960  | 18.9  | 80  | BLC(S)0.6-35-10  | 
12  | φ1020  | 22.4  | 80  | BLC(S)0.6-35-12  | |
14  | φ1060  | 26.5  | 100  | BLC(S)0.6-35-14  | |
40m2  | 10  | φ820  | 30.5  | 100  | BLC(S)0.6-40-10  | 
12  | φ860  | 36.3  | 125  | BLC(S)0.6-40-12  | |
14  | φ900  | 38.5  | 125  | BLC(S)0.6-40-14  | |
50m2  | 10  | φ900  | 30.5  | 125  | BLC(S)0.6-50-10  | 
12  | φ950  | 36.3  | 125  | BLC(S)0.6-50-12  | |
14  | φ990  | 38.5  | 125  | BLC(S)0.6-50-14  | |
60m2  | 10  | φ990  | 30.5  | 125  | BLC(S)0.6-60-10  | 
12  | φ1040  | 36.3  | 125  | BLC(S)0.6-60-12  | |
14  | φ1080  | 38.5  | 125  | BLC(S)0.6-60-14  | |
                微信二維碼
            
                公眾號(hào)二維碼